| 科类 | 招生总数 |
人数 |
学制 | 招生对象 | 学费(元/年) | |||
| 辽宁 | 内蒙古 | 河南 | ||||||
| 总计 | 1500 | 1410 | 60 | 30 | ||||
| 营销与策划 | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 导游(中文方向) | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 导游(涉外方向) | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 汉语 | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 汉语(对外汉语方向) | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 应用英语 | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 商务英语 | 文史 | 60 | 60 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 文秘 | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 语文教育(蒙古语言方向) | 文史 | 40 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 4800 | |
| 会计电算化 | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 动漫设计与制作 | 文史 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 园艺技术 | 理工 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 园林技术 | 理工 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 制冷与冷藏技术 | 理工 | 60 | 60 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 120 | 80 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 5000 |
| 计算机多媒体技术 | 理工 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 游戏软件 | 理工 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 移动通信技术 | 理工 | 110 | 80 | 20 | 10 | 3 | 高中 | 5000 |
| 会计电算化 | 理工 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 应用英语 | 理工 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 营销与策划 | 理工 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 动漫设计与制作 | 理工 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 机械制造与自动化 | 理工 | 60 | 60 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 液压与气动技术 | 理工 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 应用化工技术 | 理工 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 兽医 | 理工 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 应用英语 | 单独考试 | 20 | 20 | 3 | 三校生 | 4800 | ||
| 兽医 | 单独考试 | 20 | 20 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 会计电算化 | 单独考试 | 30 | 30 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 游戏软件 | 单独考试 | 20 | 20 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 计算机多媒体技术 | 单独考试 | 50 | 50 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 应用化工技术 | 单独考试 | 20 | 20 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| (3+2模式)直升 | 单独考试 | 150 | 150 | 2 | ||||
