| 2012年高中、三校生起点普通专科招生计划 | |||||||
| 招生总数 | 人数 | 学制 | 招生对象 | 学费(元/年) | |||
| 辽宁 | 内蒙古 | 河南 | |||||
| 总计 | 1700 | 1640 | 20 | 40 | |||
| 导游(中文方向) | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 导游(涉外方向) | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 汉语 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 汉语(对外汉语方向) | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 文秘 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 酒店管理 | 60 | 60 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 应用英语 | 80 | 80 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 商务英语 | 60 | 60 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 语文教育(蒙古语言方向) | 40 | 30 | 10 | 3 | 高中 | 5000 | |
| 蒙医学 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 兽医 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 园艺技术 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 园林技术 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 营销与策划 | 120 | 120 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 会计电算化 | 120 | 120 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 制冷与冷藏技术 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 机械制造与自动化 | 120 | 120 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 液压与气动技术 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 动漫设计与制作 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 计算机多媒体技术 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 游戏软件 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 移动通信技术 | 120 | 90 | 10 | 20 | 3 | 高中 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 120 | 100 | 20 | 3 | 高中 | 5000 | |
| 应用化工技术 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 兽医 | 20 | 20 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 园林技术 | 15 | 15 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 园艺技术 | 15 | 15 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 商务英语 | 20 | 20 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 会计电算化 | 30 | 30 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 计算机多媒体技术 | 40 | 40 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 20 | 20 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| (3+2模式)直升 | 120 | 120 | 2 | ||||
