2014高中、三校生起点普通专科招生计划
专业名称 招生总数 科类 辽宁 河南 内蒙 吉林 山西 云南 甘肃 贵州 安徽 广西 学制 对象 学费(元/年)
1540 10 30 10 10 10 10 10 10 10
总计 1800                          
导游 30 15 15 30                   3 高中 5000
文秘 40 20 20 40                   3 高中 5000
酒店管理 30 15 15 30                   3 高中 5000
应用英语 20 10 10 20                   3 高中 5000
兽医 20 10 10 20                   3 高中 5000
园艺技术 40 20 20 40                   3 高中 5000
营销与策划 80 40 40 80                   3 高中 5000
会计电算化 160 100 60 160                   3 高中 5000
制冷与冷藏技术  30 15 15 30                   3 高中 5000
机械制造与自动化(机械加工技术) 90 45 45 90                   3 高中 5000
机械制造与自动化(数控加工技术) 70 35 35 70                   3 高中 5000
动漫设计与制作 35 15 20 35                   3 高中 5000
计算机多媒体技术 15 5 10 15                   3 高中 5000
广告设计与制作 30 15 15 30                   3 高中 5000
应用化工技术 40 20 20 40                   3 高中 5000
移动通信技术 60 30 30 60                   3 高中 5000
汽车检测与维修技术 80 40 40 80                   3 高中 5000
汽车技术服务与营销 40 20 20 40                   3 高中 5000
建筑工程技术 120 40 40 80 4 8 4 4 4 4 4 4 4 3 高中 5000
道路桥梁工程技术 140 50 50 100 4 8 4 4 4 4 4 4 4 3 高中 5000
工程测量与监理 40 20 20 40                   3 高中 5000
高等级公路维护与管理 60 20 20 40 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 高中 5000
语文教育(蒙古语言方向) 20 10 5 15   5               3 高中 5000
蒙医学 20 7 8 15   5               3 高中 5000
初等教育(师范类) 40 20 20 40                   3 高中 3000
学前教育(师范类) 60 40 20 60                   3 高中 3000
建筑工程技术 40 40                   3 三校生 5000
学前教育 40 40                   3 三校生 3000
兽医 20 20                   3 三校生 5000
会计电算化 60   60                   3 三校生 5000
应用英语 20   20                   3 三校生 5000
计算机多媒体技术 20   20                   3 三校生 5000
汽车检测与维修技术 20   20                   3 三校生 5000
机械制造与自动化(机械加工技术) 20   20                   3 三校生 5000
(3+2模式)直升 150                         2    

返回首页 | 2024年单独招生专栏 通知公告 | 信息公开 | 智慧校园 | 联系我们