| 工学学科土建类 | |||||||||||||||||
| 土木工程(建筑工程)(本科(专科起点))专业规则 | |||||||||||||||||
| 专业名称 | 土木工程(建筑工程) | 规则号 | 130901208070308 | ||||||||||||||
| 学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | ||||||||||||||
| 毕业学分 | 71 | 中央电大考试学分 | 45 | ||||||||||||||
| 模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | ||||||
|
公 共 基 础 课 |
11 | 11 | 18 | 1 | 50106 | 学位外语(土木) | 0 | 非统设 | 选修 | 6 | 省 | ||||||
| 2 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||||||
| 3 | 1810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
| 4 | 1818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||||||
| 5 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
| 6 | 1750 | 学位论文指南 | 7 | 统设 | 选修 | 6 | 省 | ||||||||||
|
专 业 基 础 课 |
20 | 20 | 23 | 7 | 472 | 工程地质 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | ||||||
| 8 | 490 | 工程数学(本) | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
| 9 | 1467 | 土木工程力学(本) | 5 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||||||
| 10 | 1477 | 土木工程CAD | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||||||
| 11 | 2181 | 混凝土结构设计原理 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||||||
| 12 | 1027 | 流体力学 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | ||||||||||
|
专 业 课 |
18 | 14 | 27 | 13 | 50215 | 钢--混凝土组合结构 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||
| 14 | 51858 | 建筑监理 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||||||
| 15 | 439 | 钢结构(本) | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | ||||||||||
| 16 | 474 | 工程经济与管理 | 4 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | ||||||||||
| 17 | 874 | 建筑结构试验 | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | ||||||||||
| 18 | 2276 | 混凝土结构设计(A) | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | ||||||||||
| 19 | 428 | 高层建筑施工 | 4 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | ||||||||||
| 20 | 431 | 高层建筑结构与抗震 | 3 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||||||||
|
通 识 课 |
2 | 0 | 14 | 21 | 51747 | 思维方式与方法 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||
| 22 | 51757 | 新能源与现代生活 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
| 23 | 51758 | 经济学与生活 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
| 24 | 51762 | 终身学习与职业发展 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
| 25 | 51766 | 名胜古迹与文化 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
| 26 | 51768 | 食品安全与营养 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
| 27 | 51771 | 养生与保健 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||||||||
|
专 业 拓 展 课 |
0 | 0 | 3 | 28 | 51929 | 建设工程项目管理 | 4 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | ||||||
|
综 合 实 践 |
16 | 0 | 16 | 29 | 89 | 毕业设计(土木) | 8 | 统设 | 必修 | 6 | 省 | ||||||
| 30 | 109 | 毕业实习(土木) | 2 | 统设 | 必修 | 6 | 省 | ||||||||||
| 31 | 50495 | 课程设计(土木) | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | ||||||||||
| 32 | 50673 | 生产实习(土木) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 省 | ||||||||||