阜新高专2019年三年制高中录取人数及最低分数

阜新高专2019年三年制高中录取人数及最低分数
专业名称 总计 科类 辽宁 内蒙 吉林 山西 江西 云南 甘肃 贵州 黑龙江 安徽 河南 四川 广西 新疆 学制 对象 学费 录取最低分
2542 15 8 50 20 40 26 30 2 40 92 40 85 10
总计 3000 文科 理科
工程测量技术 39 15 24 39 3 高中 5000 281 255
建筑工程技术 30 12 18 30 3 高中 5000 251 176
道路桥梁工程技术 47 17 30 47 3 高中 5000 241 185
工程造价 39 15 24 39 3 高中 5000 291 161
汽车检测与维修技术 65 26 39 65 3 高中 5000 202 150
移动通信技术 47 20 27 47 3 高中 5000 227 195
电子信息工程技术 30 12 18 30 3 高中 5000 227 219
机械制造与自动化 55 22 33 55 3 高中 5000 258 231
机电一体化技术 46 18 28 46 3 高中 5000 276 245
电力系统自动化技术 22 7 15 22 3 高中 5000 294 174
数控技术 40 16 24 40 3 高中 5000 158 188
制冷与空调技术 29 11 18 29 3 高中 5000 286 无考生
140 70 70 140 3 高中 5000 235 159
电子商务技术 25 12 13 25 3 高中 5000 214 150
市场营销 52 27 25 52 3 高中 5000 169 214
数字媒体应用技术 50 20 30 50 3 高中 5000 178 189
动漫制作技术 36 14 22 36 3 高中 5000 212 168
广告设计与制作 36 14 22 36 3 高中 5000 229 178
园林技术 28 12 16 28 3 高中 5000 无考生 无考生
园艺技术 29 12 17 29 3 高中 5000 248 无考生
动物医学 82 30 52 82 3 高中 5000 289 214
38 22 16 38 3 高中 5000 256 205
酒店管理 39 23 16 39 3 高中 5000 268 220
29 16 13 29 3 高中 5000 226 250
语文教育(师范) 185 37 20 57 8 4 15 4 6 6 6 10 32 10 25 2 3 高中 5000 229 187
学前教育(师范类) 400 140 135 275 15 8 10 10 8 10 20 10 30 4 3 高中 4100 207 179
小学教育(师范类) 467 130 139 269 4 20 8 24 10 16 2 20 40 20 30 4 3 高中 3600 203 192
护理 50 20 23 43 7 3 高中 5000 301 195


返回首页 | 2024年单独招生专栏 通知公告 | 信息公开 | 智慧校园 | 联系我们