| 2014年阜新高等专科学校中职招生计划 | ||||
| 单位: | 阜新高等专科学校 | |||
| 序号 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 |
| 1 | 旅游服务与管理 | 初中毕业生 | 三年 | 40 |
| 2 | 酒店服务与管理 | 初中毕业生 | 三年 | 40 |
| 3 | 学前教育 | 初中毕业生 | 三年 | 120 |
| 4 | 计算机平面设计 | 初中毕业生 | 三年 | 40 |
| 5 | 汽车运用与维修 | 初中毕业生 | 三年 | 80 |
| 6 | 制冷和空调设备运行与维修 | 初中毕业生 | 三年 | 40 |
| 7 | 会计电算化 | 初中毕业生 | 三年 | 60 |
| 8 | 建筑工程施工 | 初中毕业生 | 三年 | 40 |
| 9 | 机械加工技术 | 初中毕业生 | 三年 | 80 |
| 10 | 畜牧兽医 | 初中毕业生 | 三年 | 40 |
| 11 | 观光农业经营 | 初中毕业生 | 三年 | 40 |
| 12 | 道路与桥梁工程施工 | 初中毕业生 | 三年 | 120 |
| 13 | 工程机械运用与维修 | 初中毕业生 | 三年 | 80 |
| 14 | 计算机应用 | 高中毕业生 | 一年 | 40 |
| 15 | 会计电算化 | 高中毕业生 | 一年 | 40 |
| 16 | 建筑工程施工 | 高中毕业生 | 一年 | 40 |
| 17 | 道路与桥梁工程施工 | 高中毕业生 | 一年 | 120 |
| 18 | 工程机械运用与维修 | 高中毕业生 | 一年 | 80 |
| 合计 | 1140 | |||
/Upload/News/file/20140829/20140829150468026802.xls
