| 就业单位流向 | |||
| 序号 | 单位性质 | 人数 | 比例 |
| 1 | 其他企业 | 1079 | 86.11% |
| 2 | 高等教育单位 | 67 | 5.35% |
| 3 | 中等、初等教育单位 | 44 | 3.51% |
| 4 | 部队 | 18 | 1.44% |
| 5 | 国有企业 | 14 | 1.12% |
| 6 | 自由职业 | 10 | 0.80% |
| 7 | 医疗卫生单位 | 9 | 0.72% |
| 8 | 其他事业单位 | 4 | 0.32% |
| 9 | 城镇社区 | 4 | 0.32% |
| 10 | 自主创业 | 2 | 0.16% |
| 11 | 党政机关 | 1 | 0.08% |
| 12 | 地方基层项目 | 1 | 0.08% |
| 主要流向单位类型为企业,其中其他企业(主要为民营企业)为主,占据比例较高,其次为教育和部队。 | |||
