| 2015届大专毕业生院系和专业结构统计表 | ||||||
| 序号 | 院系 | 人数 | 比例 | 专业 | 人数 | 比例 |
| 1 | 财经系 | 250 | 18.09% | 会计电算化 | 146 | 10.56% |
| 营销与策划 | 104 | 7.53% | ||||
| 2 | 工程系 | 251 | 18.16% | 汽车检测与维修技术 | 140 | 10.13% |
| 移动通信技术 | 81 | 5.86% | ||||
| 应用化工技术 | 30 | 2.17% | ||||
| 3 | 机械系 | 207 | 14.98% | 机械制造与自动化 | 118 | 8.54% |
| 液压与气动技术 | 49 | 3.55% | ||||
| 制冷与冷藏技术 | 40 | 2.89% | ||||
| 4 | 计信系 | 123 | 8.90% | 动漫设计与制作 | 38 | 2.75% |
| 计算机多媒体技术 | 46 | 3.33% | ||||
| 计算机信息管理 | 16 | 1.16% | ||||
| 游戏软件 | 23 | 1.66% | ||||
| 5 | 蒙文系 | 18 | 1.30% | 蒙医学 | 11 | 0.80% |
| 语文教育(蒙古语言方向) | 7 | 0.51% | ||||
| 6 | 农牧系 | 104 | 7.53% | 兽医 | 39 | 2.82% |
| 园林技术 | 32 | 2.32% | ||||
| 园艺技术 | 33 | 2.39% | ||||
| 7 | 人文系 | 182 | 13.17% | 导游 | 8 | 0.58% |
| 导游(涉外方向) | 22 | 1.59% | ||||
| 导游(中文方向) | 34 | 2.46% | ||||
| 汉语 | 24 | 1.74% | ||||
| 汉语(对外汉语方向) | 18 | 1.30% | ||||
| 酒店管理 | 45 | 3.26% | ||||
| 文秘 | 31 | 2.24% | ||||
| 8 | 师范部 | 179 | 12.95% | 初等教育 | 144 | 10.42% |
| 学前教育 | 35 | 2.53% | ||||
| 9 | 外语系 | 68 | 4.92% | 商务英语 | 30 | 2.17% |
| 应用英语 | 38 | 2.75% | ||||
| 总计 | 1382 | 100.00% | ||||
