| 就业行业流向 | |||
| 序号 | 行业名称 | 人数 | 比例 |
| 1 | 教育 | 234 | 19.26% |
| 2 | 批发和零售业 | 192 | 15.80% |
| 3 | 居民服务、修理和其他服务业 | 191 | 15.72% |
| 4 | 制造业 | 178 | 14.65% |
| 5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75 | 6.17% |
| 6 | 住宿和餐饮业 | 58 | 4.77% |
| 7 | 农、林、牧、渔业 | 45 | 3.70% |
| 8 | 其他 | 44 | 3.62% |
| 9 | 租赁和商业服务业 | 37 | 3.05% |
| 10 | 建筑业 | 37 | 3.05% |
| 11 | 房地产业 | 25 | 2.06% |
| 12 | 交通运输、仓储和邮政业 | 22 | 1.81% |
| 13 | 军队 | 15 | 1.23% |
| 14 | 金融业 | 15 | 1.23% |
| 15 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11 | 0.91% |
| 16 | 卫生和社会工作 | 11 | 0.91% |
| 17 | 水利、环境和公共设施管理业 | 8 | 0.66% |
| 18 | 文化、体育和娱乐业 | 7 | 0.58% |
| 19 | 采矿业 | 5 | 0.41% |
| 20 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 4 | 0.33% |
| 21 | 科学研究和技术服务业 | 1 | 0.08% |
